Bin Blender, Serie HGD

Descrizione breve:

U blender bin hè ingegneratu è fabbricatu cù successu nantu à a basa di e tecnulugia avanzate di u mondu è accumpagnatu da a nostra cunniscenza approfondita di i mercati stranieri è domestici.Questa miscelatrice ùn hà micca angulu mortu è bulloni esposti, è hè carattarizatu da una struttura raghjone, un rendimentu stabile è un funziunamentu faciule.A vàlvula di farfalla di scaricamentu hè equipata per evità u funziunamentu incorrectu, assicurendu a sicurità di a produzzione.A tramoggia di mistura rotativa hè allinata à un angolo di 30 gradi à l'asse di mistura, permette à i materiali di esse mischiati in a tramoggia cù una rotazione rotativa è simultaneamente si move tangenzialmente longu u muru di a tramoggia per furnisce i migliori risultati di mistura è ottimisà u prucessu di produzzione chì hè cumplettamente conforme à GMP in l'applicazione farmaceutica.


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Specificazioni tecniche

Mudellu Capacità di carica (L) Velocità di rotazione (rpm) putenza tutale (kw) Dimensioni (L*W*H) (mm) Pesu (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0,5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0,7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280 * 1300 * 2000 0,9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380 * 1300 * 2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600 * 1400 * 2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900 * 1400 * 2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000 * 1400 * 2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150 * 1500 * 2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300 * 1500 * 2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600 * 1700 * 2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800 * 1800 * 3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300 * 2000 * 3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400 * 2000 * 3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600 * 2200 * 3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860 * 2200 * 3950 6.5

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi